Salaire moyen par métier
Le salaire net moyen de chacun des 113 métiers mesurés ici vient de la base tous salariés de l’INSEE, qui couvre l’ensemble des salariés du privé. Il va de 1 531 € net par mois pour esthéticien à 16 853 € pour président-directeur général, autour d’une moyenne nationale de 2 733 €.
Métiers mesurés
113
salaire net moyen
Moyenne nationale
2 733 €
net par mois
Médiane du privé
2 190 €
net par mois
Source
INSEE 2024
base tous salariés
Tous les métiers, du mieux payé au moins payé
| Métier | Net mensuel moyen | Écart à la moyenne | Catégorie |
|---|---|---|---|
| président-directeur général | 16 853 € | +516,6 % | |
| analyste financier | 11 093 € | +305,9 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| médecin salarié | 7 125 € | +160,7 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| directeur commercial | 5 593 € | +104,7 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| contrôleur de gestion | 5 450 € | +99,4 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| avocat salarié | 5 336 € | +95,2 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| ingénieur électrique | 4 770 € | +74,5 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| courtier en assurance | 4 677 € | +71,1 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| chef de produit | 4 666 € | +70,7 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| chargé de communication | 4 632 € | +69,5 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| responsable administratif et financier | 4 580 € | +67,6 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| responsable achats | 4 568 € | +67,1 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| négociateur immobilier | 4 536 € | +66,0 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| ingénieur méthodes | 4 416 € | +61,6 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| exploitant transport | 4 386 € | +60,5 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| ingénieur informatique | 4 371 € | +59,9 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| ingénieur logistique | 4 357 € | +59,4 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| chef de projet informatique | 4 283 € | +56,7 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| juriste | 4 260 € | +55,9 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| directeur artistique | 4 192 € | +53,4 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| responsable qualité | 4 172 € | +52,6 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| pharmacien salarié | 4 024 € | +47,2 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| docker | 4 003 € | +46,5 % | Ouvriers |
| chef d'entreprise du bâtiment | 3 984 € | +45,8 % | |
| ingénieur génie civil | 3 983 € | +45,8 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| responsable HSE | 3 790 € | +38,7 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| vétérinaire salarié | 3 721 € | +36,2 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| journaliste | 3 593 € | +31,5 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| architecte salarié | 3 532 € | +29,2 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| conducteur de train | 3 484 € | +27,5 % | Ouvriers |
| steward | 3 259 € | +19,2 % | Employés |
| responsable d'exploitation transport | 3 023 € | +10,6 % | Professions intermédiaires |
| économiste de la construction | 2 944 € | +7,7 % | Professions intermédiaires |
| chef de chantier | 2 930 € | +7,2 % | Professions intermédiaires |
| commerçant salarié | 2 849 € | +4,2 % | |
| psychologue | 2 808 € | +2,7 % | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| responsable expédition | 2 732 € | -0,0 % | Professions intermédiaires |
| masseur-kinésithérapeute | 2 732 € | -0,0 % | Professions intermédiaires |
| infirmier | 2 715 € | -0,7 % | Professions intermédiaires |
| responsable logistique | 2 688 € | -1,7 % | Professions intermédiaires |
| conseiller bancaire | 2 680 € | -1,9 % | Professions intermédiaires |
| responsable commercial | 2 676 € | -2,1 % | Professions intermédiaires |
| monteur vidéo | 2 665 € | -2,5 % | Professions intermédiaires |
| comptable | 2 658 € | -2,8 % | Professions intermédiaires |
| assistant juridique | 2 646 € | -3,2 % | Professions intermédiaires |
| projeteur dessinateur | 2 637 € | -3,5 % | Professions intermédiaires |
| assistant de direction | 2 629 € | -3,8 % | Professions intermédiaires |
| acheteur | 2 593 € | -5,1 % | Professions intermédiaires |
| régleur en plasturgie | 2 587 € | -5,3 % | Ouvriers |
| électromécanicien | 2 573 € | -5,9 % | Ouvriers |
| audioprothésiste | 2 530 € | -7,4 % | Professions intermédiaires |
| opérateur régleur en usinage | 2 526 € | -7,6 % | Ouvriers |
| mineur de fond | 2 493 € | -8,8 % | Ouvriers |
| chef de cuisine | 2 452 € | -10,3 % | Professions intermédiaires |
| opérateur de production | 2 450 € | -10,4 % | Ouvriers |
| traducteur | 2 429 € | -11,1 % | Professions intermédiaires |
| tuyauteur | 2 417 € | -11,6 % | Ouvriers |
| gouvernante d'étage | 2 417 € | -11,6 % | Professions intermédiaires |
| géomètre | 2 400 € | -12,2 % | Professions intermédiaires |
| formateur pour adultes | 2 397 € | -12,3 % | Professions intermédiaires |
| chef de rang | 2 374 € | -13,1 % | Professions intermédiaires |
| chaudronnier | 2 351 € | -14,0 % | Ouvriers |
| conducteur d'engins | 2 341 € | -14,4 % | Ouvriers |
| secrétaire comptable | 2 279 € | -16,6 % | Employés |
| soudeur | 2 257 € | -17,4 % | Ouvriers |
| assistant de service social | 2 255 € | -17,5 % | Professions intermédiaires |
| couturière | 2 249 € | -17,7 % | Ouvriers |
| chauffeur poids lourd | 2 247 € | -17,8 % | Ouvriers |
| éducateur spécialisé | 2 225 € | -18,6 % | Professions intermédiaires |
| serrurier | 2 182 € | -20,2 % | Ouvriers |
| carrossier | 2 171 € | -20,6 % | Ouvriers |
| plombier chauffagiste | 2 161 € | -20,9 % | Ouvriers |
| aide-soignant | 2 153 € | -21,2 % | Employés |
| photographe | 2 149 € | -21,4 % | Professions intermédiaires |
| électricien du bâtiment | 2 116 € | -22,6 % | Ouvriers |
| cariste | 2 113 € | -22,7 % | Ouvriers |
| charpentier | 2 107 € | -22,9 % | Ouvriers |
| préparateur en pharmacie | 2 103 € | -23,0 % | Professions intermédiaires |
| couvreur zingueur | 2 102 € | -23,1 % | Ouvriers |
| marin-pêcheur | 2 102 € | -23,1 % | Ouvriers |
| magasinier | 2 092 € | -23,5 % | Ouvriers |
| gardien d'immeuble | 2 087 € | -23,7 % | Employés |
| mécanicien automobile | 2 084 € | -23,7 % | Ouvriers |
| menuisier | 2 081 € | -23,9 % | Ouvriers |
| maçon | 2 061 € | -24,6 % | Ouvriers |
| assistant dentaire | 2 053 € | -24,9 % | Employés |
| boucher | 2 038 € | -25,4 % | Ouvriers |
| dépanneur | 2 026 € | -25,9 % | Ouvriers |
| ambulancier | 1 984 € | -27,4 % | Employés |
| cuisinier | 1 981 € | -27,5 % | Ouvriers |
| agent de sécurité | 1 954 € | -28,5 % | Employés |
| agent de service hospitalier | 1 953 € | -28,6 % | Employés |
| garde champêtre | 1 952 € | -28,6 % | Employés |
| pâtissier | 1 949 € | -28,7 % | Ouvriers |
| éducateur de jeunes enfants | 1 949 € | -28,7 % | Professions intermédiaires |
| serveur | 1 941 € | -29,0 % | Employés |
| livreur | 1 869 € | -31,6 % | Ouvriers |
| manutentionnaire | 1 828 € | -33,1 % | Ouvriers |
| standardiste | 1 819 € | -33,4 % | Employés |
| chauffeur de taxi | 1 817 € | -33,5 % | Ouvriers |
| assistante maternelle | 1 816 € | -33,6 % | Employés |
| animateur en centre de loisirs | 1 778 € | -34,9 % | Professions intermédiaires |
| caissier | 1 773 € | -35,1 % | Employés |
| ouvrier en polyculture élevage | 1 736 € | -36,5 % | Ouvriers |
| vendeur en boulangerie | 1 716 € | -37,2 % | Employés |
| agent d'entretien | 1 700 € | -37,8 % | Ouvriers |
| auxiliaire de puériculture | 1 675 € | -38,7 % | Employés |
| jardinier | 1 667 € | -39,0 % | Ouvriers |
| agent de restauration collective | 1 652 € | -39,6 % | Employés |
| aide à domicile | 1 644 € | -39,8 % | Employés |
| femme de ménage | 1 617 € | -40,8 % | Employés |
| coiffeur salarié | 1 535 € | -43,8 % | Employés |
| esthéticien | 1 531 € | -44,0 % | Employés |
Cadres et professions intellectuelles supérieures
27 métiers de cette catégorie sont mesurés, pour un salaire net moyen de 4 701 € par mois.
Professions intermédiaires
28 métiers de cette catégorie sont mesurés, pour un salaire net moyen de 2 514 € par mois.
Employés
20 métiers de cette catégorie sont mesurés, pour un salaire net moyen de 1 920 € par mois.
Ouvriers
35 métiers de cette catégorie sont mesurés, pour un salaire net moyen de 2 227 € par mois.
Quel est le métier le mieux payé ?
Parmi les métiers mesurés ici, président-directeur général affiche le salaire net moyen le plus élevé, à 16 853 € par mois.
Ces salaires sont-ils bruts ou nets ?
Nets, avant impôt sur le revenu, en équivalent temps plein et primes comprises. Chaque fiche donne le brut correspondant.
D’où viennent ces chiffres ?
De la base tous salariés de l’INSEE, qui recense les rémunérations déclarées par les employeurs du secteur privé. Ce ne sont ni des annonces d’emploi ni des déclarations volontaires.
À lire aussi
Salaires en France : combien gagne-t-on vraiment
Salaire moyen et médian en France, salaire de 113 métiers, conversion brut en net et calculateurs à
Salaire moyen par secteur d’activité
Salaire moyen par secteur d’activité en France : classement des 16 secteurs, écart à la moyenne nati
Brut en net : le convertisseur 2026
Convertissez un salaire brut en net aux taux 2026 : détail des cotisations, statut cadre, fonction p
Calculateurs de salaire
Dix calculateurs de salaire à jour des taux 2026 : brut en net, coût employeur, SMIC, alternance, te
Guides du salaire et de la paie
Guides sur le salaire et la paie : cotisations, primes, absences, conventions collectives, expliqués