Barème Salaires réels

Brut en net : le convertisseur 2026

Ce convertisseur donne le salaire net à partir du brut, et l’inverse, aux taux de cotisation en vigueur en 2026. Il détaille chaque ligne retenue sur le bulletin de paie, distingue le statut cadre, la fonction publique et l’Alsace-Moselle, et affiche le net imposable comme le coût employeur.

Convertir un salaire brut en net

Net mensuel avant impôt1 978,99 €
Brut mensuel2 500,00 €
Cotisations salariales521,01 €
Taux de prélèvement20,84 %
Détail des cotisations retenues sur ce bulletin, aux taux en vigueur au 1er juin 2026.
CotisationTauxAssietteRetenue
Assurance vieillesse déplafonnée0,40 %2 500,00 €10,00 €
Assurance vieillesse plafonnée6,90 %2 500,00 €172,50 €
Retraite complémentaire tranche 13,15 %2 500,00 €78,75 €
Contribution d'équilibre général T10,86 %2 500,00 €21,50 €
CSG déductible6,80 %2 456,25 €167,03 €
CSG non déductible2,40 %2 456,25 €58,95 €
CRDS0,50 %2 456,25 €12,28 €
Total retenu20,84 %2 500,00 €521,01 €

Net annuel 23 747,93 € sur 12 mois · net imposable 2 050,23 € par mois (la CSG non déductible et la CRDS y sont réintégrées) · taux horaire net 13,05 € pour 151.67 heures par mois · 134 % du SMIC.

Calcul aux taux en vigueur au 1er juin 2026, hors impôt sur le revenu et hors mutuelle d’entreprise.

Comment se calcule le passage du brut au net

Le salaire brut est le montant inscrit au contrat de travail. Le net versé est ce qui reste après les cotisations salariales : retraite de base, retraite complémentaire, CSG et CRDS. Ces cotisations n’ont pas toutes la même assiette, c’est pourquoi le taux de prélèvement varie avec le niveau de salaire.

Cotisations salariales d’un salarié non cadre du privé, taux 2026
Cotisation salarialeTauxAssiette
Assurance vieillesse déplafonnée0,40 %salaire brut
Assurance vieillesse plafonnée6,90 %salaire brut
Retraite complémentaire tranche 13,15 %salaire brut
Contribution d'équilibre général T10,86 %salaire brut
CSG déductible6,80 %98,25 % du brut
CSG non déductible2,40 %98,25 % du brut
CRDS0,50 %98,25 % du brut

Le net selon le salaire brut

Le taux de prélèvement n’est pas constant : il augmente avec le salaire, à mesure que la part située au-dessus du plafond de la Sécurité sociale grandit.

Brut mensuelNet mensuelNet annuelPrélèvement
1 500 €1 187 €14 249 €20,8 %
1 667 €1 319 €15 832 €20,8 %
1 833 €1 451 €17 415 €20,8 %
2 000 €1 583 €18 998 €20,8 %
2 083 €1 649 €19 790 €20,8 %
2 167 €1 715 €20 582 €20,8 %
2 333 €1 847 €22 165 €20,8 %
2 500 €1 979 €23 748 €20,8 %
2 667 €2 111 €25 331 €20,8 %
2 917 €2 309 €27 706 €20,8 %
3 167 €2 507 €30 081 €20,8 %
3 333 €2 639 €31 664 €20,8 %

Ce que ce calcul ne comprend pas

Le net n’est pas le net imposable

Le net imposable, celui que reprend la déclaration de revenus, est supérieur au net versé : la CSG non déductible et la CRDS restent soumises à l’impôt. L’écart atteint une cinquantaine d’euros par mois au SMIC.

Les 188 salaires déjà convertis

Chacune de ces pages détaille le calcul du montant concerné : cotisations ligne à ligne, net imposable, coût employeur, calcul inverse et métiers payés à ce niveau.

Les salaires bruts mensuels

Brut mensuelNet mensuelPage
500 €396 €500 € brut en net
550 €435 €550 € brut en net
560 €443 €560 € brut en net
600 €475 €600 € brut en net
650 €515 €650 € brut en net
680 €538 €680 € brut en net
700 €554 €700 € brut en net
750 €594 €750 € brut en net
800 €633 €800 € brut en net
850 €673 €850 € brut en net
900 €712 €900 € brut en net
950 €752 €950 € brut en net
1 000 €792 €1 000 € brut en net
1 050 €831 €1 050 € brut en net
1 057 €837 €1 057 € brut en net
1 088 €861 €1 088 € brut en net
1 099 €870 €1 099 € brut en net
1 100 €871 €1 100 € brut en net
1 140 €902 €1 140 € brut en net
1 150 €910 €1 150 € brut en net
1 160 €918 €1 160 € brut en net
1 200 €950 €1 200 € brut en net
1 250 €990 €1 250 € brut en net
1 280 €1 013 €1 280 € brut en net
1 300 €1 029 €1 300 € brut en net
1 350 €1 069 €1 350 € brut en net
1 400 €1 108 €1 400 € brut en net
1 415 €1 120 €1 415 € brut en net
1 430 €1 132 €1 430 € brut en net
1 435 €1 136 €1 435 € brut en net
1 450 €1 148 €1 450 € brut en net
1 480 €1 172 €1 480 € brut en net
1 500 €1 187 €1 500 € brut en net
1 521 €1 204 €1 521 € brut en net
1 525 €1 207 €1 525 € brut en net
1 526 €1 208 €1 526 € brut en net
1 535 €1 215 €1 535 € brut en net
1 539 €1 218 €1 539 € brut en net
1 540 €1 219 €1 540 € brut en net
1 542 €1 221 €1 542 € brut en net
1 544 €1 222 €1 544 € brut en net
1 545 €1 223 €1 545 € brut en net
1 548 €1 225 €1 548 € brut en net
1 550 €1 227 €1 550 € brut en net
1 554 €1 230 €1 554 € brut en net
1 555 €1 231 €1 555 € brut en net
1 558 €1 233 €1 558 € brut en net
1 559 €1 234 €1 559 € brut en net
1 565 €1 239 €1 565 € brut en net
1 580 €1 251 €1 580 € brut en net
1 590 €1 259 €1 590 € brut en net
1 592 €1 260 €1 592 € brut en net
1 600 €1 267 €1 600 € brut en net
1 610 €1 274 €1 610 € brut en net
1 624 €1 286 €1 624 € brut en net
1 650 €1 306 €1 650 € brut en net
1 666 €1 319 €1 666 € brut en net
1 668 €1 320 €1 668 € brut en net
1 671 €1 323 €1 671 € brut en net
1 677 €1 328 €1 677 € brut en net
1 680 €1 330 €1 680 € brut en net
1 688 €1 336 €1 688 € brut en net
1 692 €1 339 €1 692 € brut en net
1 700 €1 346 €1 700 € brut en net
1 703 €1 348 €1 703 € brut en net
1 715 €1 358 €1 715 € brut en net
1 720 €1 362 €1 720 € brut en net
1 730 €1 369 €1 730 € brut en net
1 744 €1 381 €1 744 € brut en net
1 779 €1 408 €1 779 € brut en net
1 790 €1 417 €1 790 € brut en net
1 795 €1 421 €1 795 € brut en net
1 800 €1 425 €1 800 € brut en net
1 810 €1 433 €1 810 € brut en net
1 820 €1 441 €1 820 € brut en net
1 825 €1 445 €1 825 € brut en net
1 827 €1 446 €1 827 € brut en net
1 830 €1 449 €1 830 € brut en net
1 836 €1 453 €1 836 € brut en net
1 850 €1 464 €1 850 € brut en net
1 875 €1 484 €1 875 € brut en net
1 880 €1 488 €1 880 € brut en net
1 900 €1 504 €1 900 € brut en net
1 920 €1 520 €1 920 € brut en net
1 924 €1 523 €1 924 € brut en net
1 925 €1 524 €1 925 € brut en net
1 930 €1 528 €1 930 € brut en net
1 950 €1 544 €1 950 € brut en net
1 952 €1 545 €1 952 € brut en net
1 960 €1 552 €1 960 € brut en net
1 976 €1 564 €1 976 € brut en net
2 000 €1 583 €2 000 € brut en net
2 050 €1 623 €2 050 € brut en net
2 055 €1 627 €2 055 € brut en net
2 066 €1 635 €2 066 € brut en net
2 083 €1 649 €2 083 € brut en net
2 100 €1 662 €2 100 € brut en net
2 150 €1 702 €2 150 € brut en net
2 170 €1 718 €2 170 € brut en net
2 180 €1 726 €2 180 € brut en net
2 200 €1 742 €2 200 € brut en net
2 250 €1 781 €2 250 € brut en net
2 270 €1 797 €2 270 € brut en net
2 280 €1 805 €2 280 € brut en net
2 300 €1 821 €2 300 € brut en net
2 400 €1 900 €2 400 € brut en net
2 440 €1 932 €2 440 € brut en net
2 450 €1 939 €2 450 € brut en net
2 500 €1 979 €2 500 € brut en net
2 583 €2 045 €2 583 € brut en net
2 600 €2 058 €2 600 € brut en net
2 650 €2 098 €2 650 € brut en net
2 700 €2 137 €2 700 € brut en net
2 800 €2 216 €2 800 € brut en net
2 900 €2 296 €2 900 € brut en net
3 000 €2 375 €3 000 € brut en net
3 100 €2 454 €3 100 € brut en net
3 150 €2 494 €3 150 € brut en net
3 200 €2 533 €3 200 € brut en net
3 250 €2 573 €3 250 € brut en net
3 300 €2 612 €3 300 € brut en net
3 400 €2 691 €3 400 € brut en net
3 500 €2 771 €3 500 € brut en net
3 800 €3 008 €3 800 € brut en net
4 000 €3 166 €4 000 € brut en net
4 100 €3 241 €4 100 € brut en net
4 300 €3 401 €4 300 € brut en net
4 600 €3 642 €4 600 € brut en net
4 800 €3 802 €4 800 € brut en net
5 500 €4 364 €5 500 € brut en net
5 800 €4 605 €5 800 € brut en net
6 000 €4 765 €6 000 € brut en net
7 000 €5 567 €7 000 € brut en net
8 000 €6 369 €8 000 € brut en net
9 000 €7 171 €9 000 € brut en net

Les salaires bruts annuels

Brut annuelNet annuelPage
10 000 €660 €10 000 € brut en net par an
12 000 €792 €12 000 € brut en net par an
13 000 €858 €13 000 € brut en net par an
18 000 €1 187 €18 000 € brut en net par an
20 000 €1 319 €20 000 € brut en net par an
21 000 €1 385 €21 000 € brut en net par an
22 000 €1 451 €22 000 € brut en net par an
23 000 €1 517 €23 000 € brut en net par an
24 000 €1 583 €24 000 € brut en net par an
25 000 €1 649 €25 000 € brut en net par an
26 000 €1 715 €26 000 € brut en net par an
26 200 €1 728 €26 200 € brut en net par an
27 000 €1 781 €27 000 € brut en net par an
28 000 €1 847 €28 000 € brut en net par an
29 000 €1 913 €29 000 € brut en net par an
30 000 €1 979 €30 000 € brut en net par an
31 000 €2 045 €31 000 € brut en net par an
32 000 €2 111 €32 000 € brut en net par an
33 000 €2 177 €33 000 € brut en net par an
34 000 €2 243 €34 000 € brut en net par an
35 000 €2 309 €35 000 € brut en net par an
36 000 €2 375 €36 000 € brut en net par an
37 000 €2 441 €37 000 € brut en net par an
38 000 €2 507 €38 000 € brut en net par an
39 000 €2 573 €39 000 € brut en net par an
40 000 €2 639 €40 000 € brut en net par an
42 000 €2 771 €42 000 € brut en net par an
43 000 €2 837 €43 000 € brut en net par an
45 000 €2 968 €45 000 € brut en net par an
46 000 €3 034 €46 000 € brut en net par an
47 000 €3 100 €47 000 € brut en net par an
48 000 €3 166 €48 000 € brut en net par an
50 000 €3 294 €50 000 € brut en net par an
53 000 €3 495 €53 000 € brut en net par an
54 000 €3 562 €54 000 € brut en net par an
55 000 €3 629 €55 000 € brut en net par an
58 000 €3 829 €58 000 € brut en net par an
60 000 €3 963 €60 000 € brut en net par an
65 000 €4 297 €65 000 € brut en net par an
70 000 €4 631 €70 000 € brut en net par an
75 000 €4 965 €75 000 € brut en net par an
80 000 €5 300 €80 000 € brut en net par an

Les taux horaires bruts

Brut horaireNet mensuelPage
12 €1 441 €12 € brut de l’heure en net
13 €1 561 €13 € brut de l’heure en net
14 €1 681 €14 € brut de l’heure en net
15 €1 801 €15 € brut de l’heure en net
16 €1 921 €16 € brut de l’heure en net
17 €2 041 €17 € brut de l’heure en net
18 €2 161 €18 € brut de l’heure en net
19 €2 281 €19 € brut de l’heure en net
20 €2 401 €20 € brut de l’heure en net
25 €3 002 €25 € brut de l’heure en net
30 €3 602 €30 € brut de l’heure en net
Comment passer du brut au net rapidement ?

En retirant environ 21 % du brut pour un salarié non cadre du privé, 22 % pour un cadre. Ce raccourci reste une approximation : le calcul exact dépend du plafond de la Sécurité sociale et du statut.

Quelle différence entre le net et le net imposable ?

Le net imposable ajoute au net versé la CSG non déductible et la CRDS. À 2 000 € brut, le net est de 1 583 € et le net imposable de 1 640 €.

Le calcul est-il le même pour un fonctionnaire ?

Non : la fonction publique applique une retenue pour pension civile et n’a pas de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Le convertisseur propose ce statut.

Pourquoi mon net réel diffère-t-il du résultat ?

Parce que la mutuelle d’entreprise, la prévoyance, les titres-restaurant et le prélèvement à la source viennent s’ajouter après ce calcul, et qu’ils dépendent de votre entreprise et de votre situation fiscale.

À lire aussi

Salaires en France : combien gagne-t-on vraiment

Salaire moyen et médian en France, salaire de 113 métiers, conversion brut en net et calculateurs à

Salaire moyen par métier

Salaire net moyen de 113 métiers en France, mesuré par l’INSEE : montant, écart à la moyenne, évolut

Salaire moyen par secteur d’activité

Salaire moyen par secteur d’activité en France : classement des 16 secteurs, écart à la moyenne nati

Calculateurs de salaire

Dix calculateurs de salaire à jour des taux 2026 : brut en net, coût employeur, SMIC, alternance, te

Guides du salaire et de la paie

Guides sur le salaire et la paie : cotisations, primes, absences, conventions collectives, expliqués